1选择产品
—
2配置产品
—
3confirm payment
您可点此,登录,登录后结合您的账号情况展示您可实际获得的优惠价格
美国精品云·9929
美国精品.性能优化.A型
| 核心 | 2核Platinum |
| 内存 | 2GDDR4 |
| 硬盘 | 60GSSD |
| 带宽 | 25Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.B型
| 核心 | 2核Platinum |
| 内存 | 4GDDR4 |
| 硬盘 | 70GSSD |
| 带宽 | 50Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.C型
| 核心 | 4核Platinum |
| 内存 | 4GDDR4 |
| 硬盘 | 80GSSD |
| 带宽 | 75Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.D型
| 核心 | 4核Platinum |
| 内存 | 8GDDR4 |
| 硬盘 | 100GSSD |
| 带宽 | 100Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.E型
| 核心 | 8核Platinum |
| 内存 | 8GDDR4 |
| 硬盘 | 120GSSD |
| 带宽 | 125Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.F型
| 核心 | 8核Platinum |
| 内存 | 16GDDR4 |
| 硬盘 | 160GSSD |
| 带宽 | 150Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.G型
| 核心 | 16核Platinum |
| 内存 | 16GDDR4 |
| 硬盘 | 200GSSD |
| 带宽 | 175Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929
美国精品.性能优化.H型
| 核心 | 16核Platinum |
| 内存 | 32GDDR4 |
| 硬盘 | 280GSSD |
| 带宽 | 200Mbps峰值 |
| 流量 | 不限制 |
| 系统 | Windows/Linux |
原生IP
移动CMIN2
联通AS9929